主题
8. 数据模型
实体关系图
实体定义
1. Purchase(采购单)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| purchase_id | string | 是 | 采购单 ID,如 PO-20260512-001 |
| supplier_name | string | 是 | 供应商名称 |
| cost_cny | decimal | 是 | 采购总成本(CNY) |
| purchase_date | date | 是 | 采购日期 |
| status | string | 是 | 状态:待鉴定 / 已完成 / 已取消 |
2. Authentication(鉴定记录)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| auth_id | string | 是 | 鉴定记录 ID |
| product_id | string | 是 | 关联商品 ID |
| result | string | 是 | 鉴定结果:通过 / 不通过 |
| cost_cny | decimal | 否 | 鉴定费用(CNY),可为 0 |
| auth_date | date | 是 | 鉴定日期 |
3. Product(商品)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| product_id | string | 是 | 商品 ID |
| sku | string | 是 | 唯一 SKU,系统自动生成 |
| grade | string | 是 | 成色分级(95新/9成新/85新等) |
| images | string | 否 | 图片 URL 列表(JSON 数组) |
| traceability | string | 否 | 溯源记录(JSON) |
| status | string | 是 | 商品状态:在库/在途/已售/售后中/报废 |
4. Warehouse(仓库)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| warehouse_id | string | 是 | 仓库 ID |
| name | string | 是 | 仓库名称 |
| region | string | 是 | 区域:珠海 / 纽约 |
| type | string | 是 | 类型:采购仓 / 销售仓 / 养护仓 |
5. Inventory(库存)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| inventory_id | string | 是 | 库存记录 ID |
| product_id | string | 是 | 关联商品 ID |
| warehouse_id | string | 是 | 关联仓库 ID |
| status | string | 是 | 库存状态:在库 / 在途 / 预留 / 已售 |
| qty | int | 是 | 数量(通常为 1,二奢每件唯一) |
| last_check_time | datetime | 否 | 最后盘点时间 |
6. Transfer(调拨单)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| transfer_id | string | 是 | 调拨单 ID |
| from_warehouse | string | 是 | 源仓 ID |
| to_warehouse | string | 是 | 目标仓 ID |
| transfer_date | date | 是 | 调拨日期 |
| logistics_no | string | 否 | 跨境物流单号 |
7. Sale(销售订单)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| order_id | string | 是 | 订单 ID |
| channel | string | 是 | 渠道:Whatnot / 线下 / 私域 |
| amount_usd | decimal | 是 | 销售额(USD) |
| platform_fee_rate | decimal | 是 | 平台手续费率(如 Whatnot 12%) |
| customer_id | string | 否 | 客户 ID |
| sale_date | date | 是 | 销售日期 |
| status | string | 是 | 订单状态:待发货/已发货/已完成/已退货 |
8. AfterSale(售后)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| after_sale_id | string | 是 | 售后单 ID |
| order_id | string | 是 | 关联销售订单 ID |
| type | string | 是 | 类型:退货 / 换货 |
| qc_result | string | 否 | 质检结果:可修复 / 无问题 / 严重问题 |
| final_action | string | 否 | 最终处理:二次销售 / 报废 |
9. Maintenance(维保)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| maintenance_id | string | 是 | 维保记录 ID |
| product_id | string | 是 | 关联商品 ID |
| type | string | 是 | 类型:保养 / 维修 |
| cost_cny | decimal | 是 | 维保成本(CNY) |
| maintenance_date | date | 是 | 维保日期 |
10. StockCheck(盘点)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| check_id | string | 是 | 盘点任务 ID |
| warehouse_id | string | 是 | 关联仓库 ID |
| check_date | date | 是 | 盘点日期 |
| record | string | 否 | 盘点记录(JSON) |
| status | string | 是 | 盘点状态:进行中 / 已完成 |
11. Finance(财务流水)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| finance_id | string | 是 | 流水 ID |
| type | string | 是 | 收支类型:收入 / 支出 |
| amount_cny | decimal | 否 | CNY 金额 |
| amount_usd | decimal | 否 | USD 金额 |
| related_id | string | 是 | 关联业务单据 ID |
| happen_date | date | 是 | 发生日期 |
12. CapitalPool(资金池)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pool_id | string | 是 | 资金池 ID |
| currency | string | 是 | 币种:CNY / USD |
| name | string | 是 | 资金池名称 |
| current_balance | decimal | 是 | 当前余额 |
| target_balance | decimal | 否 | 目标余额(仅 CNY 池) |
| warn_line | decimal | 否 | 警戒线(仅 CNY 池) |
13. ProfitSharing(分润)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| share_id | string | 是 | 分润记录 ID |
| order_id | string | 是 | 关联销售订单 ID |
| gross_profit_usd | decimal | 是 | 毛利额(USD) |
| share_ratio | decimal | 是 | 分润比例 |
| share_amount_usd | decimal | 是 | 分润金额(USD) |
| status | string | 是 | 分润状态:待执行 / 已执行 |