主题
4. 用户旅程
旅程地图
旅程 1:采购一批包包从选品到珠海仓入库
| 触点 | 用户行为 | 用户想法 | 情绪 |
|---|---|---|---|
| 供应商选品 | 采购经理到供应商处挑选二手奢侈品 | 这批成色不错,价格合适 | 期待 |
| 创建采购开单 | 在系统中录入采购信息 | 供应商、成本记下来,别漏了 | 专注 |
| 入库登记 | 逐件录入名称、拍照、描述、确认价格 | 信息都要录对,图片拍清楚 | 专注 |
| 系统生成条码 | 系统自动生成 LS+日期+流水号条码 | 每件都有码了,方便追踪 | 满意 |
| 珠海仓入库 | 商品正式入库珠海仓,状态变为「在库」 | 这批可以准备调拨了 | 满意 |
旅程 2:商品从珠海调拨到纽约并上架销售
| 触点 | 用户行为 | 用户想法 | 情绪 |
|---|---|---|---|
| 发起调拨 | 仓库管理员创建调拨单,选择珠海仓商品 | 这批该发纽约了 | 专注 |
| 珠海出库 | 扫描商品出库,填写物流单号 | 路上别出问题 | 担忧 |
| 跨境在途 | 等待跨境物流(5-15天) | 希望能准时到 | 等待 |
| 纽约入库 | 商品到达纽约仓,扫码确认入库 | 终于到了,仓库自动切到纽约了 | 放心 |
| 上架可售 | 销售运营在 Whatnot 创建商品链接 | 这批成色好,应该好卖 | 期待 |
旅程 3:售后退货处理与二次销售
| 触点 | 用户行为 | 用户想法 | 情绪 |
|---|---|---|---|
| 收到退货申请 | 销售运营登记售后单 | 又一个退货,看看什么原因 | 平静 |
| 退货质检 | 仓库收到退货,质检商品状态 | 还好没问题,可以直接再卖 | 检查中 |
| 二次上架 | 恢复库存,状态更新为「重新上架」 | 成色没降,原价再上 | 释然 |
| 报废处理 | 不可销售的商品走报废流程 | 这件没法救了,走报废 | 遗憾 |
| 退还客户款项 | 退款从 USD 销售池扣减 | 钱退回去了,池子减了一笔 | 完成 |
旅程 4:月底分润计算与资金池回补
| 触点 | 用户行为 | 用户想法 | 情绪 |
|---|---|---|---|
| 月底对账 | 财务导出当月已完成订单 | 这个月销量还可以 | 专注 |
| 分润计算 | 系统自动计算每单分润金额 | 公式算出来应该没问题 | 谨慎 |
| 股东确认 | 老板查看分润明细 | 数字看起来合理 | 审视 |
| 执行分润 | 财务确认分润,系统扣减销售池 | 分润划出去了 | 完成 |
| 采购池回补 | 检查采购池余额是否低于警戒线 | ¥120k 了,低于 ¥150k 警戒线 | 警觉 |
| 回补操作 | 从销售池注资至采购池 | 回补到 ¥400k 目标 | 安心 |