主题
4. 用户旅程
旅程地图
旅程 1:采购一批包包从选品到珠海仓入库
| 触点 | 用户行为 | 用户想法 | 情绪 |
|---|---|---|---|
| 供应商选品 | 采购经理到供应商处挑选二手奢侈品 | 这批成色不错,价格合适 | 期待 |
| 创建采购单 | 在系统中录入采购信息 | 供应商、成本记下来,别漏了 | 专注 |
| 送检鉴定 | 逐件送去鉴定,登记鉴定结果 | 希望都能通过 | 紧张 |
| 鉴定通过入库 | 通过的商品扫码入珠海仓 | 这批可以准备调拨了 | 满意 |
| 鉴定不通过 | 不通过的商品标记退回供应商 | 可惜,但数据要记清楚 | 平静 |
旅程 2:商品从珠海调拨到纽约并上架销售
| 触点 | 用户行为 | 用户想法 | 情绪 |
|---|---|---|---|
| 判断调拨需求 | 仓库管理员查看纽约仓库存 | 这个品牌快断货了,得调一批 | 警觉 |
| 创建调拨单 | 选择珠海仓商品发起调拨 | 物流信息填上去 | 专注 |
| 珠海出库 | 扫描商品出库,更新物流单号 | 路上别出问题 | 担忧 |
| 纽约入库 | 商品到达纽约仓,扫描入库 | 终于到了,可以上架了 | 放心 |
| 上架销售 | 销售运营在 Whatnot 创建商品链接 | 这批成色好,应该好卖 | 期待 |
旅程 3:售后退货处理与二次销售
| 触点 | 用户行为 | 用户想法 | 情绪 |
|---|---|---|---|
| 收到退货申请 | 销售运营登记售后单 | 又一个退货,看看什么原因 | 平静 |
| 退货质检 | 仓库收到退货,质检商品状态 | 还好问题不大,修一下就行 | 检查中 |
| 维修处理 | 送修并记录维保成本 | 维修费记到采购池去 | 专注 |
| 二次上架 | 修复后重新上架销售 | 成色降了一级,价格要调整 | 释然 |
| 报废处理 | 严重问题的商品报废 | 这件没法救了,走报废 | 遗憾 |
旅程 4:月底分润计算与资金池回补
| 触点 | 用户行为 | 用户想法 | 情绪 |
|---|---|---|---|
| 月底对账 | 财务导出当月已完成订单 | 这个月销量还可以 | 专注 |
| 分润计算 | 系统自动计算每单分润金额 | 公式算出来应该没问题 | 谨慎 |
| 股东确认 | 老板查看分润明细 | 数字看起来合理 | 审视 |
| 执行分润 | 财务确认分润,系统扣减销售池 | 分润划出去了 | 完成 |
| 采购池回补 | 检查采购池余额是否低于警戒线 | ¥120k 了,低于 ¥150k 警戒线 | 警觉 |
| 回补操作 | 从销售池注资至采购池 | 回补到 ¥400k 目标 | 安心 |